杭国粮2019第398号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 杭州市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 采购2019年产粳稻谷8900吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 产地 | 储粮地点 | 生产年份 | 包装方式 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 粳稻谷 | 同一产地 | 松阳中心库 | 2019 | 散装 | 4600 | 2700 | 2594 |
2 | 粳稻谷 | 同一产地 | 衢州中心库 | 2019 | 散装 | 2150 | 2700 | 2580 |
3 | 粳稻谷 | 同一产地 | 衢州中心库 | 2019 | 散装 | 2150 | 2700 | 2506 |
合计 | 8900 | 成交均价 | 2569 | |||||
备注 | 仓库门口车板交货,同一标段同一产地,同一粒型 | |||||||
杭州国家粮食交易中心 | ||||||||
2019年11月29日 |