国粮浙交2021第480号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2021年嵊州产圆粒型晚粳米2500吨 | |||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
嵊州01 | 晚粳米 | 福全粮食储备库3号仓 | 嵊州 | 2021 | 包装 | 819.62 | 3130 | 3130 |
嵊州02 | 晚粳米 | 福全粮食储备库4号仓 | 嵊州 | 2021 | 包装 | 838.52 | 3130 | 3150 |
嵊州03 | 晚粳米 | 福全粮食储备库9号仓 | 嵊州 | 2021 | 包装 | 841.86 | 3130 | 3174 |
合计 | 2500 | 成交价 | 3151 | |||||
备注 | 车板交货,车板前费用20元/吨。竞得方负担标的物数量3‰损耗 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨绍兴分中心 | ||||||||
2021年11月23日 |