国粮浙交2021第333号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 余姚市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2021年余姚产饲料用早籼谷3584.188吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 早籼谷 | 中心粮库1 | 余姚 | 2021 | 散装 | 600.000 | 2160 | 2282 |
2 | 早籼谷 | 中心粮库1 | 余姚 | 2021 | 散装 | 621.692 | 2160 | 2288 |
3 | 早籼谷 | 马渚粮站104 | 余姚 | 2021 | 散装 | 500.000 | 2160 | 2332 |
4 | 早籼谷 | 马渚粮站104 | 余姚 | 2021 | 散装 | 464.680 | 2160 | 2312 |
5 | 早籼谷 | 东蒲粮站0401西 | 余姚 | 2021 | 散装 | 366.923 | 2160 | 2300 |
6 | 早籼谷 | 第三中心粮库1102 | 余姚 | 2021 | 散装 | 500.000 | 2160 | 2166 |
7 | 早籼谷 | 第三中心粮库1102 | 余姚 | 2021 | 散装 | 434.844 | 2160 | 2168 |
8 | 早籼谷 | 丰北粮站1305西 | 余姚 | 2021 | 散装 | 96.049 | 2160 | 2284 |
合计 | 3584.188 | 成交均价 | 2266 | |||||
备注 | 汽车车板交货,竞得方负担标的数量3‰的损耗。 | |||||||
本批次稻谷卫生指标超标,竞得方只能将此批次稻谷用作饲料用粮,不能用作口粮 | ||||||||
国家粮食浙江交易中心 | ||||||||
2021年9月14日 |