国粮浙交2020第422号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 景宁畲族自治县粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2018年江西产晚籼稻谷1000吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮方式 | 收获年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 晚籼稻谷 | 景宁县粮食储备库4号仓 | 江西 | 散装 | 2018 | 500 | 2600 | 2608 |
2 | 晚籼稻谷 | 景宁县粮食储备库4号仓 | 江西 | 散装 | 2018 | 500 | 2600 | 2678 |
合计 | 1000 | 成交均价 | 2643 | |||||
备注 | 仓库板前交货,竞得方自已负责组织装车。散装地磅计重,竞得方负担1.0%水分增量 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨丽水分中心 | ||||||||
2020年11月18日 |