国粮浙交2021第484号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 云和县粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2019年安徽产长粒型晚籼谷2000吨 | |||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
云和01 | 晚籼谷 | 云和县中心粮库2 | 安徽 | 2019 | 散装 | 1000 | 2300 | 2392 |
云和02 | 晚籼谷 | 云和县中心粮库3 | 安徽 | 2019 | 散装 | 1000 | 2300 | 2392 |
合计 | 2000 | 成交均价 | 2392 | |||||
备注 | 散装汽车板交货,竞得方须承担1.0% 的增量 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨丽水分中心 | ||||||||
2021年11月24日 |