杭国粮2019第395号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 建德市国有粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售本地产中晚籼米300吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 产地 | 储粮地点 | 采购加工日期 | 储粮方 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 中晚籼米 | 本地 | 大同粮站2仓 | 2019.8 | 包装 | 60 | 2600 | 2784 |
2 | 中晚籼米 | 本地 | 大同粮站2仓 | 2019.8 | 包装 | 60 | 2600 | 2712 |
3 | 中晚籼米 | 本地 | 大同粮站2仓 | 2019.8 | 包装 | 60 | 2600 | 2750 |
4 | 中晚籼米 | 本地 | 大同粮站2仓 | 2019.8 | 包装 | 60 | 2600 | 2768 |
5 | 中晚籼米 | 本地 | 大同粮站2仓 | 2019.8 | 包装 | 60 | 2600 | 2786 |
合计 | 300 | 成交均价 | 2760 | |||||
备注 | 车板交货,板前费30元/吨 | |||||||
杭州国家粮食交易中心 | ||||||||
2019年11月25日 |