国粮浙交2021第483号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 缙云县粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2019年浙江缙云产中晚籼谷1020吨 | |||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
缙云01 | 中晚籼谷 | 中心粮库1P8 | 缙云 | 2019 | 散装 | 340 | 2300 | 2360 |
缙云02 | 中晚籼谷 | 中心粮库1P8 | 缙云 | 2019 | 散装 | 340 | 2300 | 2368 |
缙云03 | 中晚籼谷 | 中心粮库1P8 | 缙云 | 2019 | 散装 | 340 | 2300 | 2364 |
合计 | 1020 | 成交均价 | 2364 | |||||
备注 | 散粮提货,结算按地磅净计量+水分增量,水分增量按水分每低于标准水分0.5%增量0.75%计算 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨丽水分中心 | ||||||||
2021年11月24日 |