国粮浙交2023第810号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 宁波市镇海区粮食收储有限责任公司 | |||||||
标的物: | 销售2023年5月加工的粳米2500吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 粳米 | 贵驷粮站1P6 | 浙江宁波 | 2023 | 包装 | 300 | 3400 | 3438 |
贵驷粮站1P11 | 200 | |||||||
2 | 粳米 | 贵驷粮站1P9 | 浙江宁波 | 2023 | 包装 | 500 | 3400 | 3434 |
3 | 粳米 | 贵驷粮站1P10 | 浙江宁波 | 2023 | 包装 | 500 | 3400 | 3434 |
4 | 粳米 | 中心粮库0P25-1 | 浙江宁波 | 2023 | 包装 | 500 | 3400 | 3400 |
5 | 粳米 | 中心粮库0P25-2 | 浙江宁波 | 2023 | 包装 | 500 | 3400 | 3408 |
合计 | 2500 | 成交均价 | 3423 | |||||
备注 | 车板交货,出库费用20元/吨 | |||||||
国家粮食浙江交易中心 | ||||||||
2023年11月17日 |