国粮浙交2020第423号竞价交易结果 | |||||||||
委托方: | 龙泉市粮食收储有限责任公司 | ||||||||
标的物: | 销售2018年江西产晚籼谷(长粒型)2000吨 | 单位:吨,元/吨 | |||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮方式 | 生产年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 | |
1 | 晚籼谷 | 龙泉市中心库9号仓 | 江西 | 散装 | 2018 | 500 | 2580 | 2654 | |
2 | 晚籼谷 | 龙泉市中心库9号仓 | 江西 | 散装 | 2018 | 500 | 2580 | 2632 | |
3 | 晚籼谷 | 龙泉市中心库9号仓 | 江西 | 散装 | 2018 | 1000 | 2580 | 2654 | |
合计 | 2000 | 成交均价 | 2648.5 | ||||||
备注 | 汽车板交货,板前费20元/吨。竞得方须承担1.0% 因稻谷水分减量、粉尘损耗所造成的增量。 | ||||||||
国家粮食浙江交易中心暨丽水分中心 | |||||||||
2020年11月19日 |