国粮浙交2023第806号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 采购小包装一级压榨非转基因菜籽油300吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 菜籽油 | 富阳区三桥粮站2P02 | 不限 | 2023 | 包装 | 100 | 10000 | 9730 |
2 | 菜籽油 | 富阳区环山粮站3P02 | 不限 | 2023 | 包装 | 160 | 10000 | 9710 |
3 | 菜籽油 | 富阳区环山粮站3P04 | 不限 | 2023 | 包装 | 40 | 10000 | 9700 |
合计 | 300 | 成交均价 | 9715 | |||||
备注 | 实行送货入仓制,入库环节产生的一切费用由竞得方负责 | |||||||
国家粮食浙江交易中心 | ||||||||
2023年11月17日 |