国粮浙交2021第152号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 景宁畲族自治县粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2018年江西产早籼稻谷1000吨(长粒型) | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮形态 | 收获年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
景宁01 | 早籼稻谷 | 粮食储备库3号仓 | 江西 | 散装 | 2018 | 500 | 2330 | 2352 |
景宁02 | 早籼稻谷 | 粮食储备库3号仓 | 江西 | 散装 | 2018 | 500 | 2330 | 2354 |
合计 | 1000 | 成交均价 | 2353 | |||||
备注 | 仓库板前交货,汽车板前费用由竞得方承担。竞得方负担1.0%水分增量 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨丽水分中心 | ||||||||
2021年6月8日 |