国粮浙交2023第263号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 宁波市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2021年地产晚籼谷2754.17吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
宁波01 | 晚籼谷 | 甬江中心粮库P5 | 浙江宁波 | 2021 | 散装 | 400 | 2560 | 2608 |
宁波02 | 晚籼谷 | 甬江中心粮库P5 | 浙江宁波 | 2021 | 散装 | 400 | 2560 | 2592 |
宁波03 | 晚籼谷 | 甬江中心粮库P5 | 浙江宁波 | 2021 | 散装 | 400 | 2560 | 2606 |
宁波04 | 晚籼谷 | 甬江中心粮库P5 | 浙江宁波 | 2021 | 散装 | 400 | 2560 | 2598 |
宁波05 | 晚籼谷 | 甬江中心粮库P5 | 浙江宁波 | 2021 | 散装 | 400 | 2560 | 2564 |
宁波06 | 晚籼谷 | 甬江中心粮库P5 | 浙江宁波 | 2021 | 散装 | 400 | 2560 | 2570 |
宁波07 | 晚籼谷 | 甬江中心粮库P5 | 浙江宁波 | 2021 | 散装 | 354.17 | 2560 | 2560 |
合计 | 2754.17 | 成交均价 | 2586 | |||||
备注 | 仓库内自行提货,自提过程中产生的一切费用和风险由竞得方自行承担 | |||||||
国家粮食浙江交易中心 | ||||||||
2023年6月9日 |