国粮浙交2023第820号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 宁波市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售晚粳米2850吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 晚粳米 | 甬江中心库1P8 | 浙江宁波 | 2022 | 包装 | 337.5 | 3300 | 3450 |
2 | 晚粳米 | 甬江中心库1P8 | 浙江宁波 | 2022 | 包装 | 337.5 | 3300 | 3470 |
3 | 晚粳米 | 甬江中心库1P8 | 浙江宁波 | 2022 | 包装 | 337.5 | 3300 | 3452 |
4 | 晚粳米 | 甬江中心库1P8 | 浙江宁波 | 2022 | 包装 | 337.5 | 3300 | 3450 |
5 | 晚粳米 | 甬江中心库1P9 | 浙江宁波 | 2022 | 包装 | 528 | 3300 | 3446 |
6 | 晚粳米 | 甬江中心库1P9 | 浙江宁波 | 2022 | 包装 | 472 | 3300 | 3446 |
7 | 晚粳米 | 甬江中心库1P9 | 浙江宁波 | 2022 | 包装 | 500 | 3300 | 3446 |
合计 | 2850 | 成交均价 | 3451 | |||||
备注 | 仓库内自行提货,一切费用和风险由竞得方自行承担 | |||||||
国家粮食浙江交易中心 | ||||||||
2023年11月20日 |