国粮浙交2023第260号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 金华市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2021年江西产晚籼谷2500吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 晚籼谷 | 金华市粮食收储有限公司第二粮库0P09 | 江西 | 2021 | 散装 | 400 | 2500 | 未成交 |
2 | 晚籼谷 | 金华市粮食收储有限公司第二粮库0P09 | 江西 | 2021 | 散装 | 400 | 2500 | 2500 |
3 | 晚籼谷 | 金华市粮食收储有限公司第二粮库0P09 | 江西 | 2021 | 散装 | 500 | 2500 | 2500 |
4 | 晚籼谷 | 金华市粮食收储有限公司第二粮库0P06 | 江西 | 2021 | 散装 | 400 | 2500 | 2500 |
5 | 晚籼谷 | 金华市粮食收储有限公司第二粮库0P06 | 江西 | 2021 | 散装 | 400 | 2500 | 2514 |
6 | 晚籼谷 | 金华市粮食收储有限公司第二粮库0P06 | 江西 | 2021 | 散装 | 400 | 2500 | 2514 |
成交合计 | 2100 | 成交均价 | 2505 | |||||
备注 | 仓前车板交货,实际水份(杂质)低于标准水份(杂质)的,每低于0.5个百分点,增量0.75%. | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨金华分中心 | ||||||||
2023年6月9日 |