国粮浙交2023第811号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 庆元县粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 采购2023年浙江、江西、江苏、安徽产长粒型晚籼谷1238.295吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 晚籼谷 | 庆元县粮食储备库0P13号仓 | 浙江、江西、江苏、安徽 | 2023 | 散装 | 1000 | 3200 | 3104 |
庆元县中心粮库1P5号仓 | 238.295 | |||||||
合计 | 1238.295 | 成交均价 | 3104 | |||||
备注 | 散装运输,运输费由竞得方承担,进仓费用20元/吨 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨丽水分中心 | ||||||||
2023年11月20日 |