浙江市场交易情况
(十一月第1周)
【南方粳米上市遇冷】随着南方新季粳稻收割上市,未来稻谷市场供应将持续增加,加上节后终端大米需求清淡、走货滞缓,使得大米加工企业收购意愿不高,新米行情缺乏支持,22年粳稻均价2818元/吨,较上月同期跌0.9%。
一、交易情况概况
(1)国家政策性粮食交易
本周无交易。
(2)地方政策性粮食交易
省份 | 粮食品种 | 计划数量(万吨) | 成交数量 (万吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) | 成交比率 (%) | 备注 |
浙江 | 早籼稻 | 0.26 | 0.07 | 2806 | 2798 | 2802 | 28.2 | 销售 |
中晚籼稻 | 1.14 | 1.14 | 3192 | 3000 | 3081 | 100 | 采购 | |
中晚籼稻 | 1.33 | 1.04 | 2849 | 2640 | 2697 | 78.3 | 销售 | |
粳稻 | 0.94 | 0.78 | 2776 | 2600 | 2698 | 82.4 | 销售 | |
成品粮大米 | 0.29 | 0.29 | 13200 | 3581 | 3792 | 100 | 采购 | |
成品粮大米 | 0.68 | 0.68 | 3500 | 3143 | 3322 | 99.4 | 销售 | |
食用油 | 0.13 | 0.13 | 11000 | 9130 | 9953 | 100 | 采购 | |
食用油 | 0.22 | 0.18 | 10176 | 7200 | 8449 | 80.2 | 销售 |
(3)社会贸易粮交易
本周无交易。
二、交易情况分析
日期 | 品种 | 年份 | 等级 | 产地 | 成交量 | 平均价 | 方向 | 备注 |
2023-10-30 | 晚籼米 | 2023 | 二级 | 金华 | 300 | 3500 | 销售 | 兰溪 |
2023-10-30 | 盐丰粳米 | 2023 | 二级 | 盘锦 | 200 | 4260 | 采购 | 北仑 |
2023-10-30 | 调和油 | 2022 | 一级 | 浙江 | 0 | 起价7800 | 销售 | 宁海 |
2023-10-30 | 粳稻 | 2021 | 三等 | 上虞 | 338 | 2748 | 销售 | 绍兴 |
2023-10-30 | 调和油 | 2022 | 一级 | 江苏 | 0 | 起价7700 | 销售 | 越城 |
2023-10-31 | 早籼稻 | 2023 | 三等 | 浙江 | 741.9 | 2802 | 销售 | 长兴 |
2023-10-31 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 2500 | 3030 | 采购 | 长兴 |
2023-10-31 | 晚籼米 | 2023 | 二级 | 浙江 | 2215 | 3581 | 轮换-入 | 金华 |
2023-10-31 | 晚籼米 | 2023 | 二级 | 浙江 | 2215 | 3158 | 轮换-出 | 金华 |
2023-10-31 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 浙赣皖 | 2150 | 3078 | 采购 | 兰溪 |
2023-10-31 | 晚籼稻 | 2022 | 三等 | 江西 | 1500 | 2688 | 销售 | 兰溪 |
2023-10-31 | 大豆油 | 2023 | 一级 | 全国 | 330 | 9200 | 采购 | 金华 |
2023-10-31 | 粳稻 | 2021 | 一等 | 海盐 | 550 | 2740 | 销售 | 海盐 |
2023-10-31 | 晚籼米 | 2023 | 三等 | 桐庐 | 1450 | 3448 | 销售 | 富阳 |
2023-10-31 | 早籼稻 | 2021 | 三等长 | 江西 | 0 | 起价2650 | 销售 | 松阳 |
2023-10-31 | 早籼稻 | 2021 | 三等圆 | 江西 | 0 | 起价2750 | 销售 | 松阳 |
2023-10-31 | 晚籼稻 | 2021 | 三等 | 松阳 | 0 | 2700 | 销售 | 松阳 |
2023-10-31 | 粳稻 | 2021 | 三等 | 临安 | 1812.9 | 2602 | 销售 | 临安 |
2023-11-01 | 菜籽油 | 2022 | 一级 | 湖州 | 100 | 9050 | 销售 | 湖州 |
2023-11-01 | 调和油 | 2022 | 一级 | 苏州 | 580 | 7200 | 销售 | 湖州 |
2023-11-01 | 晚籼稻 | 2021 | 三等 | 建德 | 4523.1 | 2661 | 销售 | 建德 |
2023-11-01 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 2900 | 3094 | 采购 | 丽水库 |
2023-11-01 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 1700 | 3000 | 轮换-入 | 丽水 |
2023-11-01 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 1700 | 2849 | 轮换-出 | 丽水 |
2023-11-01 | 大豆油 | 2023 | 一级 | 全国 | 210 | 10000 | 采购 | 临安 |
2023-11-01 | 大豆油 | 2023 | 一级 | 全国 | 210 | 9000 | 销售 | 临安 |
2023-11-01 | 大豆油 | 2023 | 一级 | 全国 | 75 | 9800 | 采购 | 临安 |
2023-11-01 | 中科发5 | 2023 | 一级 | 黑龙江 | 28 | 8000 | 采购 | 北仑集团 |
2023-11-01 | 稻花香 | 2023 | 一级 | 五常 | 28 | 13200 | 采购 | 北仑集团 |
2023-11-01 | 调和油 | 2022 | 一级 | 浙江 | 110 | 7450 | 销售 | 宁海 |
2023-11-01 | 粳稻 | 2021 | 一等 | 平湖市 | 2230 | 2709 | 销售 | 平湖 |
2023-11-01 | 秀水14 | 2022 | 二等 | 平湖市 | 1178 | 2772 | 销售 | 平湖 |
2023-11-01 | 大豆油 | 2023 | 一级 | 全国 | 35 | 9240 | 轮换-入 | 遂昌 |
2023-11-01 | 大豆油 | 2023 | 一级 | 全国 | 35 | 8240 | 轮换-出 | 遂昌 |
2023-11-01 | 菜籽油 | 2023 | 一级 | 全国 | 420 | 11000 | 轮换-入 | 永康 |
2023-11-01 | 菜籽油 | 2023 | 一级 | 全国 | 420 | 10176 | 轮换-出 | 永康 |
2023-11-02 | 晚籼稻 | 2021 | 三等 | 安徽淳安 | 2722.3 | 2665 | 销售 | 淳安 |
2023-11-02 | 调和油 | 2022 | 一级 | 江苏 | 330 | 8267 | 销售 | 越城 |
2023-11-02 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 浙赣皖 | 2100 | 3192 | 采购 | 青田 |
2023-11-02 | 粳稻 | 2021 | 一等 | 海盐 | 1660 | 2711 | 销售 | 海盐 |
2023-11-02 | 晚籼稻 | 2021 | 三等 | 江西 | 0 | 起价2630 | 销售 | 云和 |
2023-11-03 | 粳米 | 2023 | 二级 | 浙江 | 400 | 3776 | 轮换-入 | 岱山 |
2023-11-03 | 粳米 | 2023 | 二级 | 宁波 | 400 | 3226 | 轮换-出 | 岱山 |
2023-11-03 | 粳米 | 2022 | 二级 | 湖州嘉兴 | 2400.7 | 3392 | 销售 | 杭州 |
2023-11-03 | 谷外糙米 | 2023 | / | 乐清 | 0 | 起价2230 | 销售 | 乐清 |
2023-11-03 | 大豆油 | 2023 | 一级 | 全国 | 200 | 9130 | 采购 | 绍兴 |
合计 | 42997.9 |
2023年第43周(10月23日-10月27日)浙江市场组织竞价交易35场,计划交易各类粮源6.65万吨,成交6.27万吨,成交率92.29%。详情如下:
一、中晚籼稻
10月24日金华德清县采购23年丰两优晚籼稻3000吨,起价3200元/吨,最高3074元/吨最低3068元/吨,均价3071元/吨,散装车板交货。
10月24日湖州市五优联动23年晚籼稻12000吨,起价2700元/吨,成交价2700元/吨。
10月24日金华永康市销售22年本地产甬优15中晚籼稻2621吨,起价2720元/吨,最高2858元/吨最低2836元/吨,均价2846元/吨,散装仓内交货车板费20元/吨,风耗0.5%,提货成本约2880元/吨。
10月24日金华永康市销售22年本地产晚籼稻2605吨,起价2620元/吨,最高2770元/吨最低2732元/吨,均价2754元/吨,散装仓内交货车板费20元/吨,风耗0.5%,提货成本约2788元/吨。
10月25日湖州市级储备采购23年浙皖苏晚籼稻6000吨,起价3200元/吨,成交价3070元/吨。散装车板交货。
10月25日丽水景宁采购23年产中晚籼稻3020吨,起价3200元/吨,成交价3130元/吨。散装库内交货。
10月25日丽水市轮换23年浙赣闽产长粒晚籼稻1700吨,补贴起价100元/吨,未成交。
10月25日宁波市甬北销售22年本地产晚籼稻2882吨,起价2600元/吨,最高2740元/吨最低2724元/吨,均价2730元/吨。
10月26日金华兰溪市采购23年浙赣皖产晚籼稻2900吨,起价3200元/吨,最高3090元/吨最低3086元/吨,均价3088元/吨。散装仓内交货,进仓费用20元/吨。
10月26日丽水青田县采购23年浙赣苏皖产长粒晚籼稻2100吨,起价3200元/吨,成交价3088元/吨。
10月27日金华市级储备采购23年浙赣皖产长粒型晚籼稻8950吨,起价3200元/吨,最高3096元/吨最低3058元/吨,均价3080元/吨。散装车板交货。
二、成品粮
10月23日嘉兴市级储备轮换晚粳米900吨,采购价3860元/吨,轮换差价起价350元/吨,成交轮换差价298元/吨。
10月24日慈溪市轮换粳米800吨,采购价3800元/吨,轮换差价起价570元/吨,成交轮换差价360元/吨。出库费用30元/吨。24日慈溪市轮换早籼米450吨,采购价4000元/吨,轮换差价起价300元/吨,成交轮换差价248元/吨。出库费用30元/吨。陈早籼米更适宜用作米粉米线加工,故轮换差价显著低于粳米。
10月25日宁波甬北轮换晚粳米1100吨,基准价3700元/吨,轮换差价起价540元/吨,最高364元/吨最低344元/吨,均价354元/吨。
10月26日金华兰溪市销售桐庐23年产晚籼米300吨,起价3500元/吨,成交价3500元/吨,包装车板交货,销售金华23年产晚籼米300吨,起价3500元/吨,未成交。
初稿:张俊艇
审核:李阳
2023年10月30日